资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3522.34 3523.55 -1.21
钢协CSPI 92.07 91.64 0.43
CSI进口矿远期62% 98.10 99.40 -1.30
CSI进口矿现货62% 91.94 92.86 -0.92
全国高炉开工率 78.93% 79.28% -0.35
全国电炉开工率 55.21% 55.91% -0.70
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.64% 72.83% -0.19
唐山钢坯库存 181.75 194.07 -12.32
铁矿港口库存 16272.00 16500.00 -228.00
焦化厂焦炭库存 54.16 51.73 2.43
钢厂焦炭库存 518.60 519.10 -0.50
现货价格
品种 7月23日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 693 693 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2025 2080 -55
废钢 2340 2340 -
炼钢生铁 2720 2720 -
铸造生铁 2950 2990 -40
硅锰合金 5750 5770 -20
普方坯 2960 2960 -
三级螺纹 3160 3170 -10
高线 3220 3230 -10
5.5热卷 3390 3390 -
20中厚板 3420 3420 -
1.0冷卷 3760 3760 -
1.0镀锌 3960 3960 -
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3910 3910 -
304不锈 15500 15500 -
106915 105365 1550
23160 23060 100